排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 艾华顿 | 理文 | 10 |
2 | 卢卡斯-席尔瓦 | 大埔 | 8 |
3 | 特米罗夫 | 杰志 | 7 |
4 | 马高斯 | 东方 | 6 |
5 | 维尔松 | 杰志 | 6 |
6 | 卡朗 | 九龙城 | 6 |
7 | 刘智乐 | 标准流浪 | 6 |
8 | 巴弗埃 | 东方 | 6 |
9 | 马卡雷拿 | 大埔 | 6 |
10 | 肯迪 | 均业北区 | 6 |
11 | 韦弗顿-古杜拉 | 均业北区 | 6 |
12 | 路易斯-马沙多 | 杰志 | 5 |
13 | 雷仙奴 | 标准流浪 | 5 |
14 | 陈肇钧 | 大埔 | 4 |
15 | 祖连奴 | 杰志 | 4 |
16 | 格雷戈里 | 冠忠南区 | 4 |
17 | 马特乌斯-丘拉帕 | 均业北区 | 4 |
18 | 阿尼耶 | 理文 | 3 |
19 | 史提芬-彭利拿 | 冠忠南区 | 3 |
20 | 保连奴 | 理文 | 3 |
21 | 维克托-贝托梅乌 | 东方 | 3 |
22 | 阿龙-雷 | 杰志 | 3 |
23 | 潘沛轩 | 杰志 | 3 |
24 | Daniel Scally | 港会 | 3 |
25 | 马希伟 | 东方 | 3 |
26 | 罗素 | 港会 | 2 |
27 | 明加佐夫 | 杰志 | 2 |
28 | 费兰度 | 杰志 | 2 |
29 | 伊高-沙托尼 | 大埔 | 2 |
30 | 罗港威 | 均业北区 | 2 |
31 | 保利森 | 理文 | 2 |
32 | 萨穆埃尔-罗萨 | 理文 | 2 |
33 | 许嘉乐 | 九龙城 | 2 |
34 | 艾华 | 冠忠南区 | 2 |
35 | 李根好 | 九龙城 | 2 |
36 | Jesus Salazar | 港会 | 2 |
37 | 法兰度 | 标准流浪 | 1 |
38 | 迪高 | 九龙城 | 1 |
39 | 杜度 | 理文 | 1 |
40 | 梁冠聪 | 东方 | 1 |
41 | 李毅凯 | 理文 | 1 |
42 | 吉列尔梅-比特科 | 标准流浪 | 1 |
43 | 基斯 | 冠忠南区 | 1 |
44 | 雅克松 | 冠忠南区 | 1 |
45 | 唐道碧 | 港会 | 1 |
46 | 颜卓彬 | 杰志 | 1 |
47 | 罗振庭 | 大埔 | 1 |
48 | 威廉-高乔 | 九龙城 | 1 |
49 | 何振廷 | 均业北区 | 1 |
50 | 梁炜峰 | 标准流浪 | 1 |
51 | 张广然 | 标准流浪 | 1 |
52 | 比利亚洛沃斯 | 均业北区 | 1 |
53 | 波比 | 均业北区 | 1 |
54 | 黄皓隽 | 东方 | 1 |
55 | 陈傲轩 | 杰志 | 1 |
56 | 严启倬 | 九龙城 | 1 |
57 | 加比尔 | 大埔 | 1 |
58 | 陈灏 | 港会 | 1 |
59 | 冈本玲仁 | 标准流浪 | 1 |
60 | 伊巴谦 | 标准流浪 | 1 |
61 | 李乐谦 | 大埔 | 1 |
62 | 丹尼尔-阿尔马桑 | 东方 | 1 |
63 | 吴宇曦 | 东方 | 1 |
64 | 维克托-巴尔杜伊诺 | 港会 | 1 |
65 | 卡勒姆-贝蒂 | 港会 | 1 |
正在加载...