淘汰赛附加赛积分榜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 曼城 | : | 皇家马德里 | ||||||
曼城 | : | 皇家马德里 | |||||||
皇家马德里 | : | 曼城 | |||||||
总分 | 费耶诺德 | : | AC米兰 | ||||||
费耶诺德 | : | AC米兰 | |||||||
AC米兰 | : | 费耶诺德 | |||||||
总分 | 尤文图斯 | : | PSV埃因霍温 | ||||||
尤文图斯 | : | PSV埃因霍温 | |||||||
PSV埃因霍温 | : | 尤文图斯 | |||||||
总分 | 凯尔特人 | : | 拜仁慕尼黑 | ||||||
凯尔特人 | : | 拜仁慕尼黑 | |||||||
拜仁慕尼黑 | : | 凯尔特人 | |||||||
总分 | 布雷斯特 | : | 巴黎圣日耳曼 | ||||||
布雷斯特 | : | 巴黎圣日耳曼 | |||||||
巴黎圣日耳曼 | : | 布雷斯特 | |||||||
总分 | 葡萄牙体育 | : | 多特蒙德 | ||||||
葡萄牙体育 | : | 多特蒙德 | |||||||
多特蒙德 | : | 葡萄牙体育 | |||||||
总分 | 摩纳哥 | : | 本菲卡 | ||||||
摩纳哥 | : | 本菲卡 | |||||||
本菲卡 | : | 摩纳哥 | |||||||
总分 | 布鲁日 | : | 亚特兰大 | ||||||
布鲁日 | : | 亚特兰大 | |||||||
亚特兰大 | : | 布鲁日 |
联赛阶段积分榜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 |
2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 |
3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 |
5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | 亚特兰大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
10 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
11 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
12 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
13 | AC米兰 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
14 | PSV埃因霍温 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 |
15 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
16 | 本菲卡 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
17 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 |
18 | 布雷斯特 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
19 | 费耶诺德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 |
20 | 尤文图斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
21 | 凯尔特人 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
22 | 曼城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 |
23 | 葡萄牙体育 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
24 | 布鲁日 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 |
25 | 萨格勒布迪纳摩 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 |
26 | 斯图加特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |
27 | 顿涅茨克矿工 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
28 | 博洛尼亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
29 | 贝尔格莱德红星 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 |
30 | 格拉茨风暴 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
31 | 布拉格斯巴达 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 |
32 | RB莱比锡 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 |
33 | 赫罗纳 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
34 | 萨尔茨堡红牛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
35 | 布拉迪斯拉发 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 |
36 | 伯尔尼年轻人 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
正在加载...