春季联赛积分榜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拉普拉塔大学生 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 里瓦达维亚独立 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | 阿根廷青年人 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
4 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | 国防与司法 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
6 | 竞赛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
7 | 班菲尔德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
8 | 蒂格雷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
9 | 科尔多瓦中央SdE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | 博卡青年 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
11 | 纽维尔老男孩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
12 | 飓风 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13 | 圣菲联 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
14 | 贝尔格拉诺 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
15 | 阿尔多希维 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 独立竞技 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | 列斯特拉体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
3 | 罗萨里奥中央 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4 | 圣洛伦索 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
5 | 科尔多瓦学院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | 河床 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | 普拉滕斯竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | 拉努斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9 | 圣胡安圣马丁 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10 | 图库曼竞技 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
11 | 萨米恩托 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
12 | 戈多伊克鲁斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | 塔列雷斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | 萨斯菲尔德 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
15 | 拉普拉塔体操 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
秋季联赛积分榜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔多希维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 班菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔格拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿根廷青年人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 科尔多瓦中央SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 国防与司法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 飓风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 里瓦达维亚独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 纽维尔老男孩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 竞赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蒂格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 圣菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 图库曼竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 列斯特拉体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 拉普拉塔体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 独立竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 科尔多瓦学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 拉努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 普拉滕斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗萨里奥中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 圣洛伦索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 萨米恩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塔列雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 萨斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在加载...